Doc
Sistema Informativo Multidimensionale
ISA Universidad de las Artes
http://studioklain.altervista.org/isa
ISA Universidad de las Artes
Lic. Sonia Ortega Bravo
Directora de Relaciones Internacionales
Lic. Marlene E. Sánchez Márquez.
Directora de Comunicación
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Luigi Vanvitelli
Seconda Università degli Studi di Napoli
Preside Prof. Carmine Gambardella
Benecon
Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali
Presidente Prof. Carmine Gambardella
Corso di:
Design Multidimensionale
Prof. Giuseppe Klain
23 novembre - 05 dicembre 2012 La Avana _ Cuba
Obiettivi del corso
Sviluppo del corso Design Multidimensionale per la realizzazione
di un sistema informativo multimediale per la ISA Universidad
de las Artes.
Struttura del Progetto
L’obiettivo del corso è fornire una visione articolata dell’ISA Universidad de las Artes, attraverso la realizzazione di un sistema informativo multimediale, in modo da raggiungere i potenziali visitatori con uno strumento che, già oggi, appare ben consolidato come un mezzo rapido di diffusione dell'informazione.
Questa guida ipertestuale consente di effettuare un viaggio virtuale nell’ISA, e quindi anche di pianificare un itinerario reale di visita, fornendo al visitatore un'informazione completa sull'intero percorso.
Il Sistema Informativo svolge la duplice funzione di documentare il valore monumentale e di rendere visibile a distanza, in modo innovativo e completo, il luogo, l’architettura, la scuola, l’arte, le attività di ricerca, le pubblicazioni, gli eventi, le mostre, che saranno aggiornate in tempo reale.
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
---|---|---|
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes | ISA Universidad de las Artes |
ISA Multidimensional Design | ISA Multidimensional Design | ISA Multidimensional Design |
---|---|---|
ISA Multidimensional Design | ISA Multidimensional Design | ISA Multidimensional Design |
ISA Multidimensional DesignSistema Informativo Multidimensionale |